Ich habe meine Bilder der heimischen Alpenflora nun nach Pflanzenfamilien geordnet.
Beim Anklicken der deutschen Bezeichnung gelangst du zur Aufstellung aller bereits vorhandenen Fotos der jeweiligen Pflanzenfamilie.
Anzahl der Einträge gesamt: 177
neu: Gelber Lauch (2.8.2011)
Pflanzenfamilie | Anzahl | Pflanzenfamilie | Anzahl |
---|---|---|---|
Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae) | 1 | Balsaminengewächse (Balsaminaceae) | 1 |
Bärlappgewächse (Lycopodiaceae) | 1 | Boretschgewächse (Boraginaceae) | 2 |
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae) | 1 | Cistrosengewächse (Cistaceae) | 1 |
Doldenblütler (Umbelliferae) | 1 | Ehrenpreisgewächse (Veronicaceae | 3 |
Enziangewächse (Gentianaceae) | 6 | Erdrauchgewächse (Fumariaceae) | 1 |
Geißblattgewächse (Caprifoliaceae) | 2 | Germergewächse (Melanthiaceae) | 1 |
Glockenblumengewächse (Campanulaceae) | 9 | ||
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) | 14 | Hartriegelgewächse (Cornaceae) | 1 |
Heidekrautgewächse (Ericaceae) | 6 | Herbstzeitlosengewächse (Colchicaceae) | 1 |
Herzblattgewächse (Parnassiaceae) | 1 | Hundsgiftgewächse (Apocynaceae) | 1 |
Hyazinthengewächse (Hyacinthaceae) | 2 | Knöterichgewächse (Polygonaceae) | 1 |
Kardengewächse (Dipsacaceae) | 1 | Korbblütler (Asteraceae) | 19 |
Kreuzblumengewächse (Polygalaceae) | 2 | Kreuzblütengewächse (Brassicaceae) | 6 |
Lauchgewächse (Alliaceae) | 2 | Liliengewächse (Liliaceae) | 3 |
Lippenblütler (Lamiaceae) | 7 | Mohngewächse (Papaveraceae) | 1 |
Mäusedorngewächse (Ruscaceae) | 5 | Nelkengewächse (Caryophyllaceae) | 5 |
Nachtschattengewächse (Solanaceae) | 1 | Orchideen (Orchidaceae) | 16 |
Primelgewächse (Primulaceae) | 8 | Raublattgewächse (Boraginaceae) | 1 |
Riedgrasgewächse (Cyperaceae) | 7 | Rosengewächse (Rosaceae) | 4 |
Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae) | 1 | Schmetterlingsblütler (Fabaceae) | 5 |
Schwertliliengewächse (Iridaceae) | 1 | Seidelbastgewächse (Thymelaeaceae) | 2 |
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae) | 4 | Steinbrechgewächse (Saxifragaceae) | 2 |
Storchschnabelgewächse (Geraniacae) | 3 | Veilchengewächse (Violaceae) | 4 |
Wasserschlauchgewächse (Lentibulariaceae) | 1 | Wegerichgewächse (Plantaginaceae) | 3 |
Weidengewächse (Salicaceae) | 1 | Wintergrüngewächse (Pyrolaceae) | 1 |
Pilze | 5 |
Die Einteilung der Pflanzenfamilien habe ich nach der Bild-Datenbank der Wildpflanzen Österreichs
des Naturhistorischen Museums Wien vorgenommen.
Zur Bestimmung der Blumen ziehe ich das Buch "Wiesen- und Alpenpflanzen" von W. Dietl und M. Jorquera, erschienen im AV-Verlag, ISBN 3-7040-2082-6,
heran und vergleiche die Ergebnisse mit eigenen Recherchen im Internet. Dabei ist mir die Online-Enzyklopädie
Wikipedia immer eine sehr große Hilfe.
Darüber hinaus nehme ich gerne die Hilfe der Forumsmitglieder von www.pflanzenbestimmung.de in Anspruch,
die immer prompt, kompetent und vor allem treffsicher antworten; Dankeschön!
Falls doch einmal eine Pflanze falsch bestimmt sein sollte, dann bitte ich um Entschuldigung und einen kurzen Hinweis, ich werd`s gerne ausbessern.